50,000 Mile Limited Treadwear Warranty
The Ultramax AS tire is an all-season touring tire engineered to deliver exceptional handling and all-season performance. The Ultramax AS features 4 wide circumferential grooves to help channel water away quickly and efficiently delivering excellent wet weather traction. A modern non-directional tread design provides superior road feel and handling making the Ultramax AS the perfect everyday tire.
col_size | col_li_sr | col_lr | col_td | col_utqg |
---|---|---|---|---|
32nds | ||||
175/70R13 | 82T | - | 10 | 420 A A |
175/65R14 | 86T | XL | 10 | 420 A A |
175/70R14 | 84T | - | 10 | 420 A A |
185/60R14 | 82H | - | 10 | 420 A A |
185/65R14 | 86H | - | 10 | 420 A A |
185/70R14 | 88H | - | 10 | 420 A A |
195/70R14 | 91T | - | 10 | 420 A A |
205/70R14 | 98T | XL | 10 | 420 A A |
185/55R15 | 82V | - | 10 | 420 A A |
185/60R15 | 88H | XL | 10 | 420 A A |
185/65R15 | 92H | XL | 10 | 420 A A |
195/55R15 | 85V | - | 10 | 420 A A |
195/60R15 | 88H | - | 10 | 420 A A |
195/65R15 | 91H | - | 10 | 420 A A |
205/60R15 | 95H | XL | 10 | 420 A A |
205/65R15 | 94H | - | 10 | 420 A A |
205/70R15 | 96T | - | 10 | 420 A A |
215/60R15 | 94H | - | 10 | 420 A A |
215/65R15 | 96H | - | 11 | 420 A A |
215/70R15 | 98T | - | 11 | 420 A A |
195/50R16 * | 84V | - | 10 | 460 A B |
205/50R16 | 87H | - | 10 | 420 A A |
205/55R16 | 94V | XL | 10 | 420 A A |
205/60R16 | 92H | - | 10 | 420 A A |
205/65R16 | 95H | - | 10 | 420 A A |
215/55R16 | 97H | XL | 10 | 420 A A |
215/60R16 | 95H | - | 10 | 420 A A |
215/65R16 | 98T | - | 10 | 420 A A |
225/50R16 | 92V | - | 10 | 420 A A |
225/60R16 | 98H | - | 10 | 420 A A |
225/65R16 | 100H | - | 10 | 420 A A |
235/65R16 | 103T | - | 10 | 420 A A |
205/50R17 | 89V | - | 10 | 420 A A |
215/50R17 | 91V | - | 10 | 420 A A |
215/55R17 | 94V | - | 10 | 420 A A |
215/60R17 | 96T | - | 10 | 420 A A |
215/65R17 | 99T | - | 10 | 420 A A |
225/50R17 | 94V | - | 10 | 420 A A |
225/55R17 | 97W | - | 10 | 420 A A |
225/60R17 | 99H | - | 10 | 420 A A |
225/65R17 | 102H | - | 10 | 420 A A |
235/60R17 | 102T | - | 10 | 420 A A |
235/55R18 | 100V | - | 10 | 420 A A |
235/60R18 * | 103H | - | 10 | 460 A B |
* Radial Trac II pattern