50,000 Mile Limited Treadwear Warranty
col_size | col_li_sr | col_lr | col_td | col_rim_i | col_utqg |
---|---|---|---|---|---|
32nds | in. | ||||
175/65R14 | 86T | XL | 10 | 5.00 | 420AA |
175/70R13 | 82T | SL | 10 | 5.00 | 420AA |
175/70R14 | 84T | SL | 10 | 5.00J | 420AA |
175/70R14 | 88T | XL | 10 | 5.00J | 420AA |
185/55R15 | 82V | SL | 10 | 6.00J | 420AA |
185/60R14 | 82H | SL | 10 | 5.50 | 420AA |
185/60R15 | 88H | XL | 10 | 5.50 | 420AA |
185/65R14 | 86H | SL | 10 | 5.00 | 420AA |
185/65R14 | 86T | SL | 10 | 5.50J | 420AA |
185/65R15 | 92H | XL | 10 | 5.50 | 420AA |
185/70R14 | 88H | SL | 10 | 5.50J | 420AA |
195/50R15 | 82V | SL | 10 | 6.00 | 420AA |
195/55R15 | 85V | SL | 10 | 6.00 | 420AA |
195/60R14 | 86H | SL | 10 | 6.00 | 420AA |
195/60R15 | 88V | SL | 10 | 6.00 | 420AA |
195/60R15 | 88H | SL | 10 | 6.00 | 420AA |
195/65R14 | 89H | SL | 10 | 6.00J | 420AA |
195/65R15 | 91H | SL | 10 | 6.00J | 420AA |
195/70R14 | 91T | SL | 10 | 6.00 | 420AA |
205/50R16 | 87H | SL | 10 | 6.50J | 420AA |
205/50R17 | 89V | SL | 10 | 6.50J | 420AA |
205/55R16 | 94V | XL | 10 | 6.50 | 420AA |
205/55R16 | 91H | SL | 10 | 6.50 | 420AA |
205/60R15 | 95H | XL | 10 | 6.00 | 420AA |
205/60R16 | 92V | SL | 10 | 6.00 | 420AA |
205/60R16 | 92H | SL | 10 | 6.00 | 420AA |
205/65R15 | 94H | SL | 10 | 6.00 | 420AA |
205/65R16 | 95H | SL | 10 | 6.00J | 420AA |
205/70R14 | 98T | XL | 10 | 6.00 | 420AA |
205/70R15 | 96T | SL | 10 | 6.00J | 420AA |
215/50R17 | 91V | SL | 10 | 7.00J | 420AA |
215/55R16 | 97H | XL | 10 | 7.00J | 420AA |
215/55R17 | 94V | SL | 10 | 7.00J | 420AA |
215/60R15 | 94H | SL | 10 | 6.50J | 420AA |
215/60R16 | 95V | SL | 10 | 6.50 | 420AA |
215/60R16 | 95H | SL | 10 | 6.50 | 420AA |
215/60R17 | 96T | SL | 10 | 6.50J | 420AA |
215/65R15 | 96V | SL | 11 | 6.50 | 420AA |
215/65R15 | 96H | SL | 11 | 6.50 | 420AA |
215/65R16 | 98T | SL | 10 | 6.50J | 420AA |
215/65R17 | 99T | SL | 10 | 6.50J | 420AA |
215/70R15 | 98H | SL | 11 | 6.50J | 420AA |
215/70R15 | 98T | SL | 11 | 6.50J | 420AA |
225/50R16 | 92V | SL | 10 | 7.00J | 420AA |
225/50R17 | 94V | SL | 10 | 7.00J | 420AA |
225/55R17 | 97W | SL | 10 | 7.00J | 420AA |
225/55R17 | 97V | SL | 10 | 7.00J | 420AA |
225/60R16 | 98H | SL | 10 | 6.50J | 420AA |
225/60R17 | 99H | SL | 10 | 6.50J | 420AA |
225/65R16 | 100H | SL | 10 | 6.50 | 420AA |
235/55R18 | 100V | SL | 10 | 7.50J | 420AA |
235/60R17 | 102T | SL | 10 | 7.00J | 420AA |
235/60R18 | 103H | SL | 10 | 7.00J | 420AA |
195/50R16* | 84V | SL | 10 | 6.00 | 460AB |
235/65R16* | 103T | SL | 10 | 7.50J | 460AB |
* Radial Trac II pattern